Le esportazioni dei principali formaggi nel mese di Giugno 2015 confrontate con Giugno 2014 sono aumentate in volume relativamente a Formaggi grattugiati o in polvere (+30.2%), Gorgonzola (+16.7%), Asiago, Montasio, […]
Le esportazioni dei principali formaggi nel mese di Giugno 2015 confrontate con Giugno 2014 sono aumentate in volume relativamente a Formaggi grattugiati o in polvere (+30.2%), Gorgonzola (+16.7%), Asiago, Montasio, Ragusano, Caciocavallo (+6.7%), Grana Padano e Parmigiano Reggiano (+5.7%), Pecorino e Fiore Sardo (+0.2%).
I principali Paesi Importatori nei primi 6 mesi del 2015 (anno in corso) sono:
Per Grana Padano e Parmigiano Reggiano:
Per Pecorino e Fiore Sardo:
Per Gorgonzola:
Consulta il riepilogo Import/Export dell’Italia su CLAL.it.
Hai bisogno di ulteriori informazioni su Import/Export dei prodotti lattiero caseari? Accedi all’area Dairy World Trade su CLAL.it
ITALIA: prodotti lattiero caseari esportati nell’anno corrente (Gen-Giu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUANTITÀ (Ton) | VALORI (‘000 USD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2015 | ± su 2014 | 2014 | 2015 | ± su 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaggi | 160.660 | 173.546 | +8,0% | 1.449.383 | 1.203.180 | -17,0% | |||||||||||||||||||||||||||||||
di cui: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Grana Padano e Parmigiano Reggiano |
38.687 | 41.800 | +8,0% | 520.454 | 409.580 | -21,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||
– Formaggi grattug. o in polv. | 12.811 | 14.729 | +15,0% | 151.278 | 136.303 | -9,9% | |||||||||||||||||||||||||||||||
– Pecorino e Fiore Sardo | 7.874 | 8.595 | +9,2% | 86.502 | 88.279 | +2,1% | |||||||||||||||||||||||||||||||
– Gorgonzola | 7.938 | 9.016 | +13,6% | 66.676 | 59.900 | -10,2% | |||||||||||||||||||||||||||||||
– Provolone | 2.547 | 2.775 | +8,9% | 22.273 | 18.407 | -17,4% | |||||||||||||||||||||||||||||||
– Asiago, Montasio, Ragusano, Caciocavallo |
896 | 962 | +7,4% | 8.765 | 7.307 | -16,6% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Polvere di Siero | 253.543 | 250.348 | -1,3% | 140.207 | 83.710 | -40,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Burro | 2.096 | 3.957 | +88,8% | 12.951 | 17.054 | +31,7% | |||||||||||||||||||||||||||||||
SMP Polvere di Latte Scremato | 3.121 | 3.285 | +5,3% | 16.173 | 14.006 | -13,4% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Latte in imballaggi > 2 L | 11.145 | 15.187 | +36,3% | 12.080 | 13.377 | +10,7% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lattosio uso farmaceutico | 13.056 | 14.699 | +12,6% | 16.963 | 12.377 | -27,0% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Latte per l’infanzia | 118 | 1.145 | +873,4% | 545 | 6.418 | +1.078,1% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Altri prodotti* | 9.927 | 13.727 | +38,3% | 20.191 | 15.397 | -23,7% | |||||||||||||||||||||||||||||||
EXPORT TOTALE | 453.665 | 475.894 | +4,9% | 1.668.493 | 1.365.517 | -18,2% | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Altri prodotti: Latte in imballaggi <= 2 L, Latte condensato, WMP (Polvere di Latte Intero), Caseinati, Caseine, Lattosio uso alimentare Elaborazione CLAL su dati ISTAT e GTIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le esportazioni dei principali formaggi nel mese di Giugno 2015 confrontate con Giugno 2014 sono aumentate in volume relativamente a Formaggi grattugiati o in polvere (+30.2%), Gorgonzola (+16.7%), Asiago, Montasio, Ragusano, Caciocavallo (+6.7%), Grana Padano e Parmigiano Reggiano (+5.7%), Pecorino e Fiore Sardo (+0.2%).
I principali Paesi Importatori nei primi 6 mesi del 2015 (anno in corso) sono:
Per Grana Padano e Parmigiano Reggiano:
Per Pecorino e Fiore Sardo:
Per Gorgonzola:
Consulta il riepilogo Import/Export dell’Italia su CLAL.it.
Hai bisogno di ulteriori informazioni su Import/Export dei prodotti lattiero caseari? Accedi all’area Dairy World Trade su CLAL.it
Session expired
Please log in again. The login page will open in a new tab. After logging in you can close it and return to this page.
[…] anno, come riportato dal Clal, le quantità di grandi formaggi italiani sul mercato estero sono aumentate con picchi del 15% per […]