Nel mese di aprile le esportazioni di prodotti lattiero caseari della Nuova Zelanda sono aumentate in volume e in valore, ma questo non basta a riportare in positivo l’export nel […]
In uno scenario di recesso dell’export, fa eccezione la polvere di siero di latte (+0,4% su base tendenziale) e il segmento “latte e panna”, con un’accelerazione del 31,7%.
La Cina è di fatto la regina delle destinazioni commerciali dalla Nuova Zelanda. Confrontando il periodo gennaio-aprile 2017, Pechino ha incrementato le importazioni di crema (+51%) di latte (+71%) su base tendenziale, ma anche di burro (+23%), formaggi (+27%) e latte per l’infanzia (+6%).
Quanto ai ricavi, i semilavorati incontrano maggiore facilità e velocità di remunerazione: il prezzo del burro in Oceania ha registrato una crescita del 70% nel periodo gennaio-maggio 2017 su base tendenziale, con un incremento nel mese di maggio del 96,2 per cento.
Anche il prezzo medio unitario delle esportazioni di crema di latte dalla Nuova Zelanda sta crescendo ininterrottamente. Da gennaio ad aprile è passato da 2,55 $/kg a 2,87 $/kg.
I dati delle consegne di latte evidenziano una diminuzione dell’Australia (-6,9%) e un incremento del 2,3% della Nuova Zelanda.
NUOVA ZELANDA: prodotti lattiero caseari esportati nell’anno corrente (Gen-Apr) | ||||||
QUANTITÀ (Ton) | VALORI (‘000 USD) | |||||
2016 | 2017 | ± su 2016 | 2016 | 2017 | ± su 2016 | |
WMP Polvere di Latte Intero | 468.189 | 445.145 | -4,9% | 1.070.315 | 1.387.976 | +29,7% |
Burro | 165.563 | 151.753 | -8,3% | 535.495 | 708.677 | +32,3% |
Formaggi | 127.840 | 119.098 | -6,8% | 415.132 | 455.660 | +9,8% |
SMP Polvere di Latte Scremato | 155.065 | 129.268 | -16,6% | 302.475 | 314.104 | +3,8% |
Latte per l’infanzia | 19.229 | 17.794 | -7,5% | 166.589 | 172.466 | +3,5% |
Polvere di Siero | 37.193 | 37.334 | +0,4% | 152.734 | 168.575 | +10,4% |
Latte e panna | 69.309 | 91.293 | +31,7% | 86.233 | 125.695 | +45,8% |
di cui: | ||||||
– Latte sfuso e conf. | 48.448 | 63.919 | +31,9% | 35.346 | 51.114 | +44,6% |
– Crema di latte | 20.861 | 27.374 | +31,2% | 50.886 | 74.581 | +46,6% |
Caseine | 23.368 | 18.782 | -19,6% | 133.920 | 122.355 | -8,6% |
Caseinati | 10.539 | 10.142 | -3,8% | 75.402 | 80.941 | +7,3% |
Yogurt e latticello | 14.659 | 16.887 | +15,2% | 30.082 | 44.826 | +49,0% |
Lattosio uso farmaceutico | 6.914 | 8.074 | +16,8% | 11.183 | 12.675 | +13,3% |
Latte condensato | 49 | 6 | -87,3% | 51 | 29 | -42,4% |
EXPORT TOTALE | 1.097.916 | 1.045.576 | -4,8% | 2.979.612 | 3.593.979 | +20,6% |
Elaborazione CLAL su dati GTIS |
Nuova Zelanda: EXPORT di CREMA DI LATTE Principali Paesi IMPORTATORI del 2017 Periodo: Gennaio-Aprile |
|||||
Ton | Share 2017 |
2015 | 2016 | 2017 | % su 2016 |
TOTALE | 14.347 | 20.861 | 27.374 | +31% | |
China | 65% | 6.434 | 11.762 | 17.748 | +51% |
Malaysia | 4% | 853 | 1.146 | 1.142 | -0% |
Australia | 4% | 695 | 914 | 1.051 | +15% |
Taiwan | 4% | 884 | 847 | 1.038 | +23% |
Indonesia | 4% | 815 | 904 | 962 | +6% |
Nuova Zelanda: EXPORT di LATTE SFUSO E CONF. Principali Paesi IMPORTATORI del 2017 Periodo: Gennaio-Aprile |
|||||
Ton | Share 2017 |
2015 | 2016 | 2017 | % su 2016 |
TOTALE | 32.319 | 48.448 | 63.919 | +32% | |
China | 67% | 13.115 | 24.878 | 42.580 | +71% |
Philippines | 14% | 7.963 | 10.549 | 8.873 | -16% |
Taiwan | 4% | 1.280 | 1.957 | 2.250 | +15% |
Vietnam | 2% | 684 | 1.159 | 1.316 | +14% |
Singapore | 2% | 1.397 | 1.411 | 1.063 | -25% |
Hai bisogno di ulteriori informazioni su Import/Export dei prodotti lattiero caseari? Accedi all’area Dairy World Trade su CLAL.it
Session expired
Please log in again. The login page will open in a new tab. After logging in you can close it and return to this page.