Le importazioni della Cina nel mese di GENNAIO 2016 confrontate con Gennaio 2015 sono aumentate in volume relativamente a Burro (+83.0%), Latte sfuso e conf. (+71.6%), Formaggi (+65.7%), Polvere di […]
Le importazioni della Cina nel mese di GENNAIO 2016 confrontate con Gennaio 2015 sono aumentate in volume relativamente a Burro (+83.0%), Latte sfuso e conf. (+71.6%), Formaggi (+65.7%), Polvere di Siero (+53.2%), WMP (+52.3%), SMP (+43.2%), Latte per l’infanzia (+38.9%).
Le importazioni della Cina in Gennaio sono state favorite dal China Free Trade Agreement (FTA), accordo secondo cui la Nuova Zelanda può esportare in Cina WMP, SMP, Burro, AMF e Formaggi ad una tariffa agevolata per determinate quantità di prodotto.
La quota per il 2016 è già stata raggiunta.
I principali Paesi esportatori di WMP Polvere di Latte Intero in Gennaio 2016 (anno in corso) sono:
I principali Paesi esportatori di Burro in Gennaio 2016 (anno in corso) sono:
I principali Paesi esportatori di SMP Polvere di Latte Scremato in Gennaio 2016 (anno in corso) sono:
I principali Paesi esportatori di Latte sfuso e conf. in Gennaio 2016 (anno in corso) sono:
Hai bisogno di ulteriori informazioni su Import/Export dei prodotti lattiero caseari? Accedi all’area Dairy World Trade su CLAL.it
Le importazioni della Cina nel mese di GENNAIO 2016 confrontate con Gennaio 2015 sono aumentate in volume relativamente a Burro (+83.0%), Latte sfuso e conf. (+71.6%), Formaggi (+65.7%), Polvere di Siero (+53.2%), WMP (+52.3%), SMP (+43.2%), Latte per l’infanzia (+38.9%).
Le importazioni della Cina in Gennaio sono state favorite dal China Free Trade Agreement (FTA), accordo secondo cui la Nuova Zelanda può esportare in Cina WMP, SMP, Burro, AMF e Formaggi ad una tariffa agevolata per determinate quantità di prodotto.
La quota per il 2016 è già stata raggiunta.
CINA: prodotti lattiero caseari importati nell’anno corrente (Gen) | ||||||
QUANTITÀ (Ton) | VALORI (‘000 USD) | |||||
2015 | 2016 | ± su 2015 | 2015 | 2016 | ± su 2015 | |
WMP Polvere di Latte Intero | 79.177 | 120.561 | +52,3% | 229.670 | 289.874 | +26,2% |
Latte per l’infanzia | 12.161 | 16.892 | +38,9% | 162.568 | 239.551 | +47,4% |
SMP Polvere di Latte Scremato | 23.379 | 33.486 | +43,2% | 68.758 | 67.454 | -1,9% |
Burro | 8.090 | 14.807 | +83,0% | 28.720 | 48.917 | +70,3% |
Polvere di Siero | 28.699 | 43.980 | +53,2% | 48.188 | 41.553 | -13,8% |
Formaggi | 5.904 | 9.784 | +65,7% | 30.251 | 40.777 | +34,8% |
Latte sfuso e conf. | 23.347 | 40.065 | +71,6% | 23.387 | 29.412 | +25,8% |
Altri prodotti* | 10.942 | 10.316 | -5,7% | 30.975 | 23.062 | -25,5% |
IMPORT TOTALE | 191.699 | 289.890 | +51,2% | 622.517 | 780.601 | +25,4% |
* Altri prodotti: Caseinati, Lattosio uso farmaceutico, Latte condensato, Lattosio uso alimentare Elaborazione CLAL su dati GTIS |
Cina: IMPORT di WMP POLVERE DI LATTE INTERO Principali Paesi ESPORTATORI del 2016 Periodo: Gennaio |
|||||
Ton | Share 2016 |
2014 | 2015 | 2016 | % su 2015 |
TOTALE | 124.938 | 79.177 | 120.561 | +52% | |
New Zealand | 98% | 114.028 | 78.658 | 118.722 | +51% |
Australia | 1% | 4.393 | 126 | 989 | +684% |
Cina: IMPORT di BURRO Principali Paesi ESPORTATORI del 2016 Periodo: Gennaio |
|||||
Ton | Share 2016 |
2014 | 2015 | 2016 | % su 2015 |
TOTALE | 12.514 | 8.090 | 14.807 | +83% | |
New Zealand | 93% | 12.122 | 7.303 | 13.763 | +88% |
France | 3% | 127 | 289 | 471 | +63% |
Cina: IMPORT di SMP POLVERE DI LATTE SCREMATO Principali Paesi ESPORTATORI del 2016 Periodo: Gennaio |
|||||
Ton | Share 2016 |
2014 | 2015 | 2016 | % su 2015 |
TOTALE | 34.134 | 23.379 | 33.486 | +43% | |
New Zealand | 76% | 20.309 | 18.685 | 25.605 | +37% |
Australia | 4% | 2.703 | 1.602 | 1.501 | -6% |
United States | 4% | 4.532 | 432 | 1.499 | +247% |
Germany | 4% | 2.596 | 596 | 1.358 | +128% |
France | 4% | 809 | 542 | 1.352 | +150% |
Cina: IMPORT di LATTE SFUSO E CONF. Principali Paesi ESPORTATORI del 2016 Periodo: Gennaio |
|||||
Ton | Share 2016 |
2014 | 2015 | 2016 | % su 2015 |
TOTALE | 15.399 | 23.347 | 40.065 | +72% | |
Germany | 44% | 7.134 | 8.213 | 17.788 | +117% |
Australia | 15% | 1.289 | 6.139 | 6.088 | -1% |
New Zealand | 13% | 2.436 | 2.081 | 5.010 | +141% |
France | 7% | 1.376 | 1.639 | 3.003 | +83% |
Poland | 5% | 412 | 233 | 2.015 | +764% |
Hai bisogno di ulteriori informazioni su Import/Export dei prodotti lattiero caseari? Accedi all’area Dairy World Trade su CLAL.it
Session expired
Please log in again. The login page will open in a new tab. After logging in you can close it and return to this page.