La Cina chiude il 2016 con un aumento delle importazioni lattiero casearie del 20% in volume e del 12% in valore. VOLUMI: Le importazioni della Cina nel mese di DICEMBRE […]
La Cina chiude il 2016 con un aumento delle importazioni lattiero casearie del 20% in volume e del 12% in valore.
Le importazioni della Cina nel mese di DICEMBRE 2016 confrontate con Dicembre 2015 sono aumentate in volume relativamente a:
sono diminuite quelle di:
I prezzi unitari delle importazioni della Cina del mese di DICEMBRE 2016 confrontati con Dicembre 2015 sono aumentati relativamente a:
sono diminuiti quelli di:
La Cina chiude il 2016 con un aumento delle importazioni lattiero casearie del 20% in volume e del 12% in valore.
Le importazioni della Cina nel mese di DICEMBRE 2016 confrontate con Dicembre 2015 sono aumentate in volume relativamente a:
sono diminuite quelle di:
I prezzi unitari delle importazioni della Cina del mese di DICEMBRE 2016 confrontati con Dicembre 2015 sono aumentati relativamente a:
sono diminuiti quelli di:
CINA: prodotti lattiero caseari importati nell’anno corrente (Gen-Dic) | ||||||
QUANTITÀ (Ton) | VALORI (‘000 USD) | |||||
2015 | 2016 | ± su 2015 | 2015 | 2016 | ± su 2015 | |
Latte per l’infanzia | 179.941 | 225.328 | +25,2% | 2.518.075 | 3.072.427 | +22,0% |
WMP Polvere di Latte Intero | 347.048 | 419.749 | +20,9% | 989.708 | 1.081.977 | +9,3% |
Latte e panna | 459.557 | 634.102 | +38,0% | 484.550 | 639.735 | +32,0% |
di cui: | ||||||
– Latte alimentare | 401.894 | 548.576 | +36,5% | 333.119 | 405.918 | +21,9% |
– Crema di latte | 57.663 | 85.525 | +48,3% | 151.431 | 233.817 | +54,4% |
Polvere di Siero | 435.754 | 497.221 | +14,1% | 525.442 | 452.387 | -13,9% |
Formaggi | 75.581 | 97.179 | +28,6% | 347.963 | 419.406 | +20,5% |
SMP Polvere di Latte Scremato | 200.268 | 184.469 | -7,9% | 517.207 | 396.192 | -23,4% |
Burro | 71.259 | 81.865 | +14,9% | 265.483 | 303.150 | +14,2% |
Caseinati | 16.948 | 16.174 | -4,6% | 140.417 | 106.435 | -24,2% |
Lattosio uso farmaceutico | 78.170 | 76.777 | -1,8% | 63.133 | 54.530 | -13,6% |
Yogurt e latticello | 10.274 | 20.988 | +104,3% | 27.760 | 42.167 | +51,9% |
Latte condensato | 10.941 | 20.013 | +82,9% | 22.473 | 36.449 | +62,2% |
Lattosio uso alimentare | 11.357 | 10.323 | -9,1% | 20.437 | 15.743 | -23,0% |
IMPORT TOTALE | 1.897.098 | 2.284.188 | +20,4% | 5.922.649 | 6.620.598 | +11,8% |
Elaborazione CLAL su dati GTIS |
Hai bisogno di ulteriori informazioni su Import/Export dei prodotti lattiero caseari? Accedi all’area Dairy World Trade su CLAL.it
Session expired
Please log in again. The login page will open in a new tab. After logging in you can close it and return to this page.