Tra gennaio e maggio 2017 le importazioni cinesi in latte equivalente (ME) aumentano di 53.000 tonnellate, con un rafforzamento delle esportazioni in particolare dagli Stati Uniti (che ha siglato nei […]
I prodotti lattiero caseari importati nei primi cinque mesi del 2017 in Cina crescono dell’1,4% su base tendenziale in quantità e addirittura del 23% a valore, con performance interessanti per i formaggi sia in quantità che a valore (rispettivamente +23,8% e +27,3%) del latte per l’infanzia (+25,8% e +22,6%) e della SMP (+11,8% in quantità e +29,8% a valore).
Crollano le importazioni cinesi di latte alimentare sfuso e confezionato e di WMP, mentre crescono le importazioni di formaggio e di SMP, quest’ultima preferita probabilmente per il costo inferiore (vedi grafico).
La diminuzione delle importazioni di latte confezionato ed il maggior consumo di latte locale (vedi grafico) sono da attribuire verosimilmente all’effetto degli investimenti cinesi sul latte alimentare.
Prosegue il trend positivo per la crema di latte, con medie di crescita di oltre il 30% fra gennaio e maggio 2017 e una forte accelerazione, intorno al 90% nel mese di maggio rispetto allo stesso periodo del 2016.
Merito dei gelati, del caffè macchiato o cos’altro?
CINA: prodotti lattiero caseari importati nell’anno corrente (Gen-Mag) | ||||||
QUANTITÀ (Ton) | VALORI (‘000 USD) | |||||
2016 | 2017 | ± su 2016 | 2016 | 2017 | ± su 2016 | |
Latte per l’infanzia | 78.294 | 98.494 | +25,8% | 1.078.355 | 1.322.577 | +22,6% |
WMP Polvere di Latte Intero | 266.692 | 253.781 | -4,8% | 662.496 | 799.943 | +20,7% |
SMP Polvere di Latte Scremato | 99.035 | 110.722 | +11,8% | 210.846 | 273.612 | +29,8% |
Latte e panna | 259.691 | 219.715 | -15,4% | 257.832 | 261.883 | +1,6% |
di cui: | ||||||
– Latte sfuso e conf. | 226.072 | 174.023 | -23,0% | 168.606 | 133.949 | -20,6% |
– Crema di latte | 33.619 | 45.693 | +35,9% | 89.226 | 127.934 | +43,4% |
Polvere di Siero | 187.241 | 207.070 | +10,6% | 170.267 | 259.046 | +52,1% |
Formaggi | 37.455 | 46.383 | +23,8% | 160.405 | 204.130 | +27,3% |
Burro | 37.458 | 38.322 | +2,3% | 134.421 | 180.921 | +34,6% |
Altri prodotti* | 59.534 | 64.886 | +9,0% | 105.882 | 116.581 | +10,1% |
IMPORT TOTALE | 1.025.400 | 1.039.373 | +1,4% | 2.780.505 | 3.418.693 | +23,0% |
* Altri prodotti: Caseinati, Lattosio uso farmaceutico, Yogurt e latticello, Latte condensato, Lattosio uso alimentare Elaborazione CLAL su dati GTIS |
Hai bisogno di ulteriori informazioni su Import/Export dei prodotti lattiero caseari? Accedi all’area Dairy World Trade su CLAL.it
Session expired
Please log in again. The login page will open in a new tab. After logging in you can close it and return to this page.