Il Sud Est Asiatico sta diventando l’area geografica più vitale per acquisti di prodotti lattiero caseari. Nel periodo Gennaio-Novembre 2017 ha importato prodotti semilavorati e finiti pari a 3.717.000 tonnellate, […]
La Cina si conferma il principale Paese importatore, con una crescita del 13,4% a volume e del 39,7% a valore nei primi 11 mesi del 2017.
In particolare, nel mese di NOVEMBRE 2017 le quantità sono aumentate in volume su base tendenziale relativamente a:
mentre sono diminuite quelle di:
I prezzi unitari delle importazioni della Cina del mese di NOVEMBRE 2017 confrontati con Novembre 2016 sono aumentati relativamente a:
CINA: prodotti lattiero caseari importati nell’anno corrente (Gen-Nov) | ||||||
QUANTITÀ (Ton) | VALORI (‘000 USD) | |||||
2016 | 2017 | ± su 2016 | 2016 | 2017 | ± su 2016 | |
Latte per l’infanzia | 197.995 | 269.583 | +36,2% | 2.701.425 | 3.648.629 | +35,1% |
WMP Polvere di Latte Intero | 385.748 | 449.852 | +16,6% | 982.805 | 1.485.486 | +51,1% |
Latte e panna | 582.313 | 602.487 | +3,5% | 589.092 | 784.474 | +33,2% |
di cui: | ||||||
– Crema di latte | 79.593 | 125.215 | +57,3% | 217.076 | 396.095 | +82,5% |
– Latte sfuso e conf. | 502.720 | 477.272 | -5,1% | 372.015 | 388.380 | +4,4% |
Polvere di Siero | 457.587 | 482.463 | +5,4% | 409.570 | 612.995 | +49,7% |
SMP Polvere di Latte Scremato | 173.097 | 235.199 | +35,9% | 370.667 | 571.234 | +54,1% |
Formaggi | 89.337 | 101.717 | +13,9% | 385.172 | 466.826 | +21,2% |
Burro | 75.355 | 84.665 | +12,4% | 279.016 | 456.172 | +63,5% |
Caseinati | 14.917 | 12.497 | -16,2% | 97.526 | 100.005 | +2,5% |
Lattosio uso farmaceutico | 70.202 | 70.589 | +0,6% | 48.945 | 69.209 | +41,4% |
Yogurt e latticello | 19.406 | 30.931 | +59,4% | 39.382 | 60.600 | +53,9% |
Altri prodotti* | 27.693 | 33.686 | +21,6% | 47.720 | 59.533 | +24,8% |
IMPORT TOTALE | 2.093.651 | 2.373.668 | +13,4% | 5.951.320 | 8.315.164 | +39,7% |
* Altri prodotti: Latte condensato, Lattosio uso alimentare Elaborazione CLAL su dati GTIS |
Hai bisogno di ulteriori informazioni su Import/Export dei prodotti lattiero caseari? Accedi all’area Dairy World Trade su CLAL.it