Le esportazioni della Nuova Zelanda nel mese di GIUGNO 2016 confrontate con Giugno 2015 sono aumentate in volume relativamente a: Polvere di Siero (+180.4%) Latte per l’infanzia (+133.7%) SMP (+69.4%) […]
Le esportazioni della Nuova Zelanda nel mese di GIUGNO 2016 confrontate con Giugno 2015 sono aumentate in volume relativamente a:
I principali Paesi importatori di WMP Polvere di Latte Intero nei primi 6 mesi del 2016 (anno in corso) sono:
I principali Paesi importatori di Burro nei primi 6 mesi del 2016 (anno in corso) sono:
I principali Paesi importatori di Formaggi nei primi 6 mesi del 2016 (anno in corso) sono:
I principali Paesi importatori di SMP Polvere di Latte Scremato nei primi 6 mesi del 2016 (anno in corso) sono:
Le esportazioni della Nuova Zelanda nel mese di GIUGNO 2016 confrontate con Giugno 2015 sono aumentate in volume relativamente a:
NUOVA ZELANDA: prodotti lattiero caseari esportati nell’anno corrente (Gen-Giu) | ||||||
QUANTITÀ (Ton) | VALORI (‘000 USD) | |||||
2015 | 2016 | ± su 2015 | 2015 | 2016 | ± su 2015 | |
WMP Polvere di Latte Intero | 700.948 | 677.607 | -3,3% | 1.942.037 | 1.523.718 | -21,5% |
Burro | 238.596 | 244.990 | +2,7% | 841.085 | 793.177 | -5,7% |
Formaggi | 165.154 | 180.644 | +9,4% | 605.542 | 590.820 | -2,4% |
SMP Polvere di Latte Scremato | 200.974 | 217.343 | +8,1% | 530.279 | 419.909 | -20,8% |
Latte per l’infanzia | 14.708 | 31.513 | +114,3% | 144.730 | 270.685 | +87,0% |
Polvere di Siero | 49.370 | 57.902 | +17,3% | 296.431 | 233.054 | -21,4% |
Caseine | 37.429 | 37.143 | -0,8% | 295.804 | 205.101 | -30,7% |
Latte e panna | 72.807 | 106.155 | +45,8% | 100.292 | 129.915 | +29,5% |
Caseinati | 18.421 | 16.361 | -11,2% | 176.036 | 111.693 | -36,6% |
Yogurt e latticello | 20.395 | 21.910 | +7,4% | 62.668 | 42.513 | -32,2% |
Lattosio uso farmaceutico | 10.124 | 11.378 | +12,4% | 19.183 | 18.152 | -5,4% |
Latte condensato | 65 | 107 | +64,4% | 108 | 135 | +25,0% |
EXPORT TOTALE | 1.528.991 | 1.603.054 | +4,8% | 5.014.194 | 4.338.870 | -13,5% |
Elaborazione CLAL su dati GTIS |
Hai bisogno di ulteriori informazioni su Import/Export dei prodotti lattiero caseari? Accedi all’area Dairy World Trade su CLAL.it
Session expired
Please log in again. The login page will open in a new tab. After logging in you can close it and return to this page.