Le esportazioni della Nuova Zelanda nel mese di SETTEMBRE 2016 confrontate con Settembre 2015 sono aumentate in volume relativamente a: Latte sfuso e confezionato (+56.6%) Crema di latte (+73.8%) Latte […]
Le esportazioni della Nuova Zelanda nel mese di SETTEMBRE 2016 confrontate con Settembre 2015 sono aumentate in volume relativamente a:
sono diminuite quelle di:
I principali Paesi importatori di Latte sfuso e confezionato nei primi 9 mesi del 2016 (anno in corso) sono:
I principali Paesi importatori di Crema di latte nei primi 9 mesi del 2016 (anno in corso) sono:
Le esportazioni della Nuova Zelanda nel mese di SETTEMBRE 2016 confrontate con Settembre 2015 sono aumentate in volume relativamente a:
sono diminuite quelle di:
NUOVA ZELANDA: prodotti lattiero caseari esportati nell’anno corrente (Gen-Set) | ||||||
QUANTITÀ (Ton) | VALORI (‘000 USD) | |||||
2015 | 2016 | ± su 2015 | 2015 | 2016 | ± su 2015 | |
WMP Polvere di Latte Intero | 922.251 | 885.256 | -4,0% | 2.501.398 | 1.990.891 | -20,4% |
Burro | 337.851 | 347.537 | +2,9% | 1.156.411 | 1.126.301 | -2,6% |
Formaggi | 229.785 | 251.325 | +9,4% | 840.340 | 836.426 | -0,5% |
SMP Polvere di Latte Scremato | 264.351 | 303.226 | +14,7% | 678.790 | 579.699 | -14,6% |
Latte per l’infanzia | 22.824 | 47.465 | +108,0% | 215.488 | 400.417 | +85,8% |
Polvere di Siero | 64.753 | 81.653 | +26,1% | 374.757 | 325.761 | -13,1% |
Caseine | 52.367 | 47.257 | -9,8% | 386.848 | 258.149 | -33,3% |
Latte e panna | 114.518 | 168.200 | +46,9% | 151.273 | 205.935 | +36,1% |
di cui: | ||||||
– Latte | 82.992 | 121.505 | +46,4% | 71.460 | 88.638 | +24,0% |
– Panna | 31.526 | 46.696 | +48,1% | 79.813 | 117.297 | +47,0% |
Caseinati | 25.653 | 25.574 | -0,3% | 233.716 | 167.781 | -28,2% |
Yogurt e latticello | 31.108 | 32.344 | +4,0% | 87.463 | 60.552 | -30,8% |
Lattosio uso farmaceutico | 16.754 | 18.312 | +9,3% | 28.361 | 28.751 | +1,4% |
Latte condensato | 99 | 248 | +150,4% | 204 | 251 | +23,6% |
EXPORT TOTALE | 2.082.314 | 2.208.398 | +6,1% | 6.655.048 | 5.980.913 | -10,1% |
Elaborazione CLAL su dati GTIS |
Nuova Zelanda: EXPORT di LATTE SFUSO E CONFEZIONATO Principali Paesi IMPORTATORI del 2016 Periodo: Gennaio-Settembre |
|||||
Ton | Share 2016 |
2014 | 2015 | 2016 | % su 2015 |
TOTALE | 69.914 | 82.992 | 121.505 | +46% | |
China | 53% | 22.938 | 34.712 | 64.589 | +86% |
Philippines | 19% | 23.714 | 22.128 | 23.259 | +5% |
Taiwan | 4% | 2.097 | 3.482 | 5.393 | +55% |
Fiji | 4% | 2.355 | 2.462 | 4.256 | +73% |
Singapore | 3% | 3.551 | 3.034 | 3.315 | +9% |
Nuova Zelanda: EXPORT di CREMA DI LATTE Principali Paesi IMPORTATORI del 2016 Periodo: Gennaio-Settembre |
|||||
Ton | Share 2016 |
2014 | 2015 | 2016 | % su 2015 |
TOTALE | 25.145 | 31.526 | 46.696 | +48% | |
China | 59% | 9.101 | 15.144 | 27.636 | +82% |
Malaysia | 5% | 2.430 | 1.785 | 2.392 | +34% |
Australia | 4% | 1.655 | 1.787 | 1.984 | +11% |
Taiwan | 4% | 1.835 | 2.054 | 1.906 | -7% |
Indonesia | 4% | 1.659 | 1.578 | 1.843 | +17% |
Hai bisogno di ulteriori informazioni su Import/Export dei prodotti lattiero caseari? Accedi all’area Dairy World Trade su CLAL.it
Session expired
Please log in again. The login page will open in a new tab. After logging in you can close it and return to this page.