Le importazioni della Cina nel mese di APRILE 2016 confrontate con Aprile 2015 sono aumentate in volume relativamente a: Latte e panna (+74.7%) Latte per l’infanzia (+5.5%) sono diminuite quelle […]
Le importazioni della Cina nel mese di APRILE 2016 confrontate con Aprile 2015 sono aumentate in volume relativamente a:
sono diminuite quelle di :
I principali Paesi esportatori di Latte e panna nei primi 4 mesi del 2016 (anno in corso) sono:
I principali Paesi esportatori di WMP Polvere di Latte Intero nei primi 4 mesi del 2016 (anno in corso) sono:
I principali Paesi esportatori di SMP Polvere di Latte Scremato nei primi 4 mesi del 2016 (anno in corso) sono:
Le importazioni della Cina nel mese di APRILE 2016 confrontate con Aprile 2015 sono aumentate in volume relativamente a:
sono diminuite quelle di :
CINA: prodotti lattiero caseari importati nell’anno corrente (Gen-Apr) | ||||||
QUANTITÀ (Ton) | VALORI (‘000 USD) | |||||
2015 | 2016 | ± su 2015 | 2015 | 2016 | ± su 2015 | |
Latte per l’infanzia | 48.727 | 61.305 | +25,8% | 663.717 | 849.104 | +27,9% |
WMP Polvere di Latte Intero | 195.523 | 234.056 | +19,7% | 544.364 | 580.862 | +6,7% |
Latte e panna | 107.486 | 193.285 | +79,8% | 127.774 | 195.487 | +53,0% |
SMP Polvere di Latte Scremato | 75.529 | 85.693 | +13,5% | 207.998 | 181.434 | -12,8% |
Polvere di Siero | 116.067 | 144.261 | +24,3% | 175.272 | 133.927 | -23,6% |
Formaggi | 24.059 | 30.590 | +27,1% | 115.843 | 131.055 | +13,1% |
Burro | 22.716 | 33.137 | +45,9% | 83.262 | 116.925 | +40,4% |
Altri prodotti* | 39.552 | 46.011 | +16,3% | 98.344 | 83.023 | -15,6% |
IMPORT TOTALE | 629.659 | 828.339 | +31,6% | 2.016.574 | 2.271.816 | +12,7% |
* Altri prodotti: Caseinati, Lattosio uso farmaceutico, Yogurt e latticello, Latte condensato, Lattosio uso alimentare Elaborazione CLAL su dati GTIS |
Hai bisogno di ulteriori informazioni su Import/Export dei prodotti lattiero caseari? Accedi all’area Dairy World Trade su CLAL.it
Session expired
Please log in again. The login page will open in a new tab. After logging in you can close it and return to this page.