VOLUMI: Le esportazioni della UE-28 nel mese di SETTEMBRE 2016 confrontate con Settembre 2015 sono aumentate in volume relativamente a: Latte e panna (+19.6%) Polvere di Siero (+16.9%) Formaggi (+14.1%) […]
Le esportazioni della UE-28 nel mese di SETTEMBRE 2016 confrontate con Settembre 2015
sono aumentate in volume relativamente a:
sono diminuite quelle di:
I prezzi unitari delle esportazioni della UE-28 del mese di SETTEMBRE 2016 confrontati con Settembre 2015 sono aumentati relativamente a:
Il valore delle esportazioni è stato di 10.275 Mio €; il valore delle importazioni di 588 Mio €, pertanto il saldo della bilancia commerciale è in attivo di 9.688 Mio €
Hai bisogno di ulteriori informazioni su Import/Export dei prodotti lattiero caseari? Accedi all’area Dairy World Trade su CLAL.it
Le esportazioni della UE-28 nel mese di SETTEMBRE 2016 confrontate con Settembre 2015
sono aumentate in volume relativamente a:
sono diminuite quelle di:
I prezzi unitari delle esportazioni della UE-28 del mese di SETTEMBRE 2016 confrontati con Settembre 2015 sono aumentati relativamente a:
Il valore delle esportazioni è stato di 10.275 Mio €; il valore delle importazioni di 588 Mio €, pertanto il saldo della bilancia commerciale è in attivo di 9.688 Mio €
UE-28: prodotti lattiero caseari esportati nell’anno corrente (Gen-Set) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUANTITÀ (Ton) | VALORI (‘000 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 2016 | ± su 2015 | 2015 | 2016 | ± su 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Latte per l’infanzia | 311.974 | 347.991 | +11,5% | 2.717.738 | 2.922.399 | +7,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Formaggi | 524.066 | 596.626 | +13,8% | 2.562.477 | 2.658.187 | +3,7% | |||||||||||||||||||||||||||||||
WMP Polvere di Latte Intero | 311.367 | 302.860 | -2,7% | 950.542 | 868.363 | -8,6% | |||||||||||||||||||||||||||||||
SMP Polvere di Latte Scremato | 532.499 | 433.089 | -18,7% | 1.167.320 | 841.611 | -27,9% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Burro | 127.417 | 175.132 | +37,4% | 517.263 | 670.290 | +29,6% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Latte e panna | 595.990 | 812.794 | +36,4% | 503.526 | 618.167 | +22,8% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Polvere di Siero | 449.883 | 485.728 | +8,0% | 661.247 | 601.586 | -9,0% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Latte condensato | 273.912 | 199.547 | -27,1% | 445.296 | 323.831 | -27,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yogurt e latticello | 119.572 | 127.018 | +6,2% | 212.932 | 224.140 | +5,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Caseinati | 31.724 | 67.698 | +113,4% | 198.642 | 185.781 | -6,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Caseine | 28.716 | 32.757 | +14,1% | 194.263 | 177.796 | -8,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lattosio uso farmaceutico | 122.715 | 121.424 | -1,1% | 152.305 | 140.637 | -7,7% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Altri prodotti* | 11.954 | 13.517 | +13,1% | 54.964 | 42.317 | -23,0% | |||||||||||||||||||||||||||||||
EXPORT TOTALE | 3.441.789 | 3.716.181 | +8,0% | 10.338.514 | 10.275.104 | -0,6% | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Altri prodotti: MPC cont.prot. >85%, Lattosio uso alimentare Elaborazione CLAL su dati GTIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hai bisogno di ulteriori informazioni su Import/Export dei prodotti lattiero caseari? Accedi all’area Dairy World Trade su CLAL.it
Session expired
Please log in again. The login page will open in a new tab. After logging in you can close it and return to this page.