Cresce nel primo bimestre del 2018 l’export di prodotti lattiero caseari dell’Unione Europea: +5,2% in quantità e +2,4% in valore rispetto a Gen-Feb 2017. Rafforzate le esportazioni di Formaggi: nonostante […]
UE-28 Export Dairy
+5,2%in volume
Gen-Feb 2018
Rafforzate le esportazioni di Formaggi: nonostante Stati Uniti e Giappone abbiano ridotto le importazioni rispetto ai primi due mesi del 2017, l’UE ha saputo incontrare una maggiore domanda da Svizzera ed Arabia Saudita.
Continua l’aumento dell’export di Latte per l’infanzia, con la Cina, principale importatore con una quota di mercato del 45%, in decisa crescita (+42%).
La crescente offerta di Burro in Unione Europea, dovuta principalmente ad una maggiore produzione di latte alla stalla, ha favorito una crescita dei volumi esportati.
A partire dall’ultimo trimestre 2017 l’Algeria ha diminuito le importazioni di WMP dall’UE (-62%), mentre sono aumentate le importazioni di SMP (+87%). È possibile che tale Paese scelga di acquistare SMP piuttosto che WMP a seconda della convenienza economica.
Sono attesi gli aggiornamenti a completamento del primo trimestre 2018, che aiuteranno a delineare in modo più chiaro i trend dell’anno in corso.
UE-28: prodotti lattiero caseari esportati nell’anno corrente (Gen-Feb) | ||||||
QUANTITÀ (Ton) | VALORI (‘000 EUR) | |||||
2017 | 2018 | ± su 2017 | 2017 | 2018 | ± su 2017 | |
Latte per l’infanzia | 75.327 | 93.530 | +24,2% | 618.891 | 718.883 | +16,2% |
Formaggi | 125.017 | 128.661 | +2,9% | 599.247 | 604.340 | +0,8% |
SMP Polvere di Latte Scremato | 117.759 | 131.548 | +11,7% | 259.757 | 223.085 | -14,1% |
WMP Polvere di Latte Intero | 67.444 | 63.072 | -6,5% | 240.228 | 205.202 | -14,6% |
Burro | 24.514 | 32.610 | +33,0% | 123.493 | 179.333 | +45,2% |
Polvere di Siero | 98.744 | 115.260 | +16,7% | 142.464 | 148.913 | +4,5% |
Latte e panna | 145.555 | 147.016 | +1,0% | 133.221 | 144.391 | +8,4% |
di cui: | ||||||
– Latte sfuso e conf. | 118.989 | 119.151 | +0,1% | 72.378 | 72.844 | +0,6% |
– Crema di latte | 26.566 | 27.865 | +4,9% | 60.843 | 71.547 | +17,6% |
Latte condensato | 48.780 | 45.347 | -7,0% | 92.225 | 74.252 | -19,5% |
Yogurt e latticello | 29.468 | 28.359 | -3,8% | 56.812 | 49.961 | -12,1% |
Caseine | 5.359 | 7.521 | +40,3% | 32.049 | 37.122 | +15,8% |
Lattosio uso farmaceutico | 33.754 | 30.538 | -9,5% | 40.711 | 35.480 | -12,8% |
Caseinati | 14.820 | 3.987 | -73,1% | 46.303 | 22.264 | -51,9% |
Lattosio uso alimentare | 1.871 | 2.344 | +25,3% | 1.510 | 1.360 | -9,9% |
EXPORT TOTALE | 788.411 | 829.792 | +5,2% | 2.386.910 | 2.444.585 | +2,4% |
Elaborazione CLAL su dati GTIS |
Hai bisogno di ulteriori informazioni su Import/Export dei prodotti lattiero caseari? Accedi all’area Dairy World Trade su CLAL.it